top of page
Irish Racing Legends

Bar One Racing Drinmore Novice Chase (Grade 1)
Year | Winner | Trainer | Jockey |
---|---|---|---|
2024 | Croke Park | Gordon Elliott | Sam Ewing |
2023 | I Am Maximus | Willie Mullins | Jody McGarvey |
2022 | Mighty Potter | Gordon Elliott | Jack Kennedy |
2021 | Beacon Edge | Noel Meade | Denis O'Regan |
2020 | Envoi Allen | Gordon Elliott | Jack Kennedy |
2019 | Fakir D'oudairies | Joseph O'Brien | Mark Walsh |
2018 | Delta Work | Gordon Elliott | Davy Russell |
2017 | Death Duty | Gordon Elliott | Davy Russell |
2016 | Coney Island | Edward Harty | Mark Walsh |
2015 | No More Heroes | Gordon Elliott | Bryan Cooper |
2014 | Valseur Lido | Willie Mullins | Bryan Cooper |
2013 | Don Cossack | Gordon Elliott | Davy Russell |
2012 | Arvika Ligeonniere | Willie Mullins | Ruby Walsh |
2011 | Bog Warrior | Tony Martin | Ruby Walsh |
2010 | Jessies Dream | Gordon Elliott | Timmy Murphy |
2009 | Pandorama | Noel Meade | Davy Condon |
2008 | Trafford Lad | Dusty Sheehy | Tom Doyle |
2007 | Sky's The Limit | Edward O'Grady | Andrew McNamara |
2006 | Cailin Alainn | Charles Byrnes | Davy Russell |
2005 | Kill Devil Hill | Paul Nolan | John Cullen |
2004 | Watson Lake | Noel Meade | Paul Carberry |
2003 | Nil Desperandum | Frances Crowley | Ruby Walsh |
2002 | Le Coudray | Christy Roche | Barry Geraghty |
2001 | Harbour Pilot | Noel Meade | Paul Carberry |
2000 | Sackville | Frances Crowley | David Casey |
1999 | Alexander Banquet | Willie Mullins | Barry Geraghty |
1998 | Promalee | Frances Crowley | Ruby Walsh |
1997 | Private Peace | Aidan O'Brien | Charlie Swan |
1996 | Dorans Pride | Michael Hourigan | Richard Dunwoody |
1995 | Johnny Setaside | Noel Meade | Paul Carberry |
1994 | Sound Man | Edward O'Grady | Charlie Swan |
1993 | Visible Difference | P Heffernan | Charlie Swan |
1992 | Buckboard Bounce | John Mulhern | Charlie Swan |
1991 | Boro Smackeroo | Paddy Mullins | J Jones |
1990 | Joyful Noise | Arthur Moore | Tom Taaffe |
1989 | Welcome Pin | John Mulern | Tommy Carmody |
1988 | Ballychorus Dream | Dessie Hughes | Charlie Swan |
1987 | Abbey Glen | Pat Hughes | Frank Berry |
1986 | Barrow Line | Pat Hughes | Frank Berry |
1985 | Galmoy | John Mulhern | Tommy Carmody |
1984 | Lucisis | Francis Flood | Frank Berry |
1983 | Daltmore | Noel Meade | Pat 'Shorty' Leech |
1982 | Silent Member | P J P Doyle | Frank Berry |
1981 | Clash Of the Ash | Jim Bolger | Mr Willie Mullins |
1980 | Bective Road | Noel Meade | Joe Byrne |
1979 | Croghan Mountain | PJ Murphy | Mr T P Murphy |
1978 | Colleen Rhu | G St John Nolan | Tommy McGivern |
1977 | Thumper | Peter McCreery | Tommy Carmody |
1976 | Billy Drummer | Edward O'Grady | Mouse Morris |
1975 | Troubled Times | Peter McCreery | Tommy Carberry |
1974 | Flashy Boy | Archie Watson | Dessie Hughes |
1973 | Bernardsville | Phonsie O'Brien | Bobby Beasley |
1972 | China Garden | W Willis | Tommy Carberry |
1971 | Shaneman | Tom Taaffe | Ben Hannon |
1970 | Local Talent | Dan Moore | Arthur Moore |
1969 | Barnoch | Mick O'Toole | Dessie Hughes |
1968 | Kinloch Brae | Willie O'Grady | Timmy Hyde |
1967 | Throughway | Tom Dreaper | Sean Barker |
1966 | Baby Snatcher | Tom Dreaper | Pat Taaffe |
1965 | Interosian | Georgie Wells | Bobby Coonan |
Run at Fairyhouse, November, 2m 4f, 5-y-o plus
bottom of page